TH グラスファイバー柄 両口ハンマー
📦
Specifications
仕様・ラインナップ
サイズ展開と各品番の詳細仕様です。ご用途に合わせてお選びいただけます。
| 品番 | 呼名 | 規格 | 備考 | 箱入数 | 甲入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300164 | 6P | - | - | 6 | 4986653 502053 | |
| 300165 | 8P | - | - | 4 | 4986653 502282 | |
| 300166 | 10P | - | - | 4 | 4986653 502299 | |
| 300167 | 12P | - | - | 4 | 4986653 502060 | |
| 300168 | 16P | - | - | 2 | 4986653 502077 |
※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。
その他の製品もご覧いただけます
切断工具をはじめ、幅広いカテゴリーの製品を企画・開発しています。製品情報一覧からご覧ください。